Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 04.05.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-05-03.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-05-05.htm


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***20   (2.5 %) ungültig
1145   (18.0 %)02:08:25   (1.6 %)GPS fix (SPS)
234   (4.2 %)20:43:08   (15.9 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4605   (75.2 %)4d 07:25:40   (79.2 %)RTK fix
50   (0.0 %)04:19:24   (3.3 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:31   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt804

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)644.500:23:45
GSM_VRS_20   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (7.7 %)0   (0.0 %)36   (92.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3936.405:18:41
VRS_3_2G_BB2   (0.6 %)142   (41.6 %)11   (3.2 %)0   (0.0 %)186   (54.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)34123.22d 04:31:01
GSM_VRS_31   (3.8 %)0   (0.0 %)6   (23.1 %)0   (0.0 %)19   (73.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2610.505:01:59
EPS_2_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)30.000:21:25
GSM_FKP_26   (37.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10   (62.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1613.400:17:33
MAC_3_2G_BB10   (2.9 %)2   (0.6 %)9   (2.6 %)0   (0.0 %)324   (93.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)34528.12d 09:22:43
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (25.0 %)0   (0.0 %)3   (75.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)4116.300:23:57
GSM_MAC_31   (4.2 %)1   (4.2 %)1   (4.2 %)0   (0.0 %)21   (87.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2433.609:27:19

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
11   (12.5 %)7   (87.5 %)0   (0.0 %)824.0
20   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1321.8
30   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)310.0
40   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)169.9
50   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
60   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)1711.2
70   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
81   (4.0 %)24   (96.0 %)0   (0.0 %)257.9
90   (0.0 %)21   (100.0 %)0   (0.0 %)2122.4
100   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1614.3
110   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1612.1
122   (10.5 %)17   (89.5 %)0   (0.0 %)1911.3
130   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)511.0
141   (4.3 %)22   (95.7 %)0   (0.0 %)2345.1
151   (25.0 %)3   (75.0 %)0   (0.0 %)431.7
161   (5.9 %)16   (94.1 %)0   (0.0 %)1733.3
170   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)615.3
180   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)331.7
190   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)1213.8
201   (11.1 %)8   (88.9 %)0   (0.0 %)930.3
210   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)25.0
221   (8.3 %)11   (91.7 %)0   (0.0 %)1237.6
230   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1049.1
240   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)224.5
250   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)434.5
260   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)814.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)115.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
960   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
970   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
980   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
990   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
1000   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS194
mit unbekannter RS333


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø27.1
Median10.0
Kürzeste0.0
Längste1382.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1382s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s406.6 %406.6 %
5 - 9 s18330.2 %22336.9 %
10 - 14 s19131.6 %41468.4 %
15 - 19 s548.9 %46877.4 %
20 - 24 s264.3 %49481.7 %
25 - 29 s81.3 %50283.0 %
30 - 34 s122.0 %51485.0 %
35 - 39 s40.7 %51885.6 %
40 - 44 s172.8 %53588.4 %
45 - 49 s81.3 %54389.8 %
50 - 54 s111.8 %55491.6 %
55 - 59 s30.5 %55792.1 %
60 - 64 s30.5 %56092.6 %
65 - 69 s10.2 %56192.7 %
70 - 74 s10.2 %56292.9 %
75 - 79 s30.5 %56593.4 %
80 - 84 s30.5 %56893.9 %
85 - 89 s10.2 %56994.0 %
90 - 94 s30.5 %57294.5 %
95 - 99 s20.3 %57494.9 %
105 - 109 s30.5 %57795.4 %
110 - 114 s10.2 %57895.5 %
120 - 124 s10.2 %57995.7 %
125 - 129 s10.2 %58095.9 %
130 - 134 s20.3 %58296.2 %
145 - 149 s20.3 %58496.5 %
155 - 159 s10.2 %58596.7 %
160 - 164 s30.5 %58897.2 %
165 - 169 s10.2 %58997.4 %
180 - 184 s10.2 %59097.5 %
185 - 189 s10.2 %59197.7 %
210 - 214 s20.3 %59398.0 %
225 - 229 s10.2 %59498.2 %
245 - 249 s10.2 %59598.3 %
260 - 264 s10.2 %59698.5 %
270 - 274 s10.2 %59798.7 %
280 - 284 s10.2 %59898.8 %
290 - 294 s10.2 %59999.0 %
325 - 329 s10.2 %60099.2 %
340 - 344 s10.2 %60199.3 %
370 - 374 s10.2 %60299.5 %
420 - 424 s10.2 %60399.7 %
890 - 894 s10.2 %60499.8 %
1380 - 1384 s10.2 %605100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
04.05.2016
Maximal32
Zeit9:53:58 - 9:54:42
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 04.05.2016
04.05.2016


erzeugt am 05.05.2016, 04:00:24 | HEPStat 3.3 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg