Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 26.04.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-04-25.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-04-27.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 1


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***26   (2.8 %) ungültig
1142   (15.4 %)01:50:11   (1.3 %)GPS fix (SPS)
227   (2.9 %)20:09:09   (13.9 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4720   (77.9 %)5d 00:00:57   (82.8 %)RTK fix
59   (1.0 %)02:55:21   (2.0 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt924

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)14   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1416.800:29:34
GSM_VRS_21   (2.1 %)0   (0.0 %)1   (2.1 %)0   (0.0 %)46   (95.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)4814.903:56:02
VRS_3_2G_BB10   (2.3 %)138   (31.4 %)8   (1.8 %)0   (0.0 %)274   (62.4 %)9   (2.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)43936.72d 19:34:36
GSM_VRS_34   (21.1 %)1   (5.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)14   (73.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1913.002:44:09
GSM_FKP_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)311.300:19:18
MAC_3_2G_BB11   (3.0 %)3   (0.8 %)18   (4.9 %)0   (0.0 %)335   (91.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)36722.62d 11:49:18
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)917.201:25:41
GSM_MAC_30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)25   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2530.608:39:16

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)518.0
20   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)57.8
30   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)46.3
42   (25.0 %)6   (75.0 %)0   (0.0 %)8172.5
51   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
60   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)733.4
70   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)36.3
80   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)77.1
91   (3.0 %)32   (97.0 %)0   (0.0 %)3315.1
100   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)413.0
110   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)917.0
121   (7.7 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)1320.1
130   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1119.0
140   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
153   (13.6 %)19   (86.4 %)0   (0.0 %)2224.7
160   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)938.8
170   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)944.4
181   (5.9 %)16   (94.1 %)0   (0.0 %)1711.7
190   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)637.5
201   (4.3 %)22   (95.7 %)0   (0.0 %)2310.2
210   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)922.0
220   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1513.2
230   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)326.3
240   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1135.5
251   (33.3 %)2   (66.7 %)0   (0.0 %)322.5
260   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)116.8
270   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)811.3
280   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)415.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)20.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km1
ohne übermittelte RS225
mit unbekannter RS433


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø27.3
Kürzeste0.0
Längste2870.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (2870s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s7610.6 %7610.6 %
5 - 9 s23532.6 %31143.2 %
10 - 14 s20428.3 %51571.5 %
15 - 19 s527.2 %56778.8 %
20 - 24 s243.3 %59182.1 %
25 - 29 s141.9 %60584.0 %
30 - 34 s172.4 %62286.4 %
35 - 39 s71.0 %62987.4 %
40 - 44 s192.6 %64890.0 %
45 - 49 s121.7 %66091.7 %
50 - 54 s40.6 %66492.2 %
55 - 59 s50.7 %66992.9 %
60 - 64 s30.4 %67293.3 %
65 - 69 s30.4 %67593.8 %
70 - 74 s50.7 %68094.4 %
75 - 79 s50.7 %68595.1 %
80 - 84 s20.3 %68795.4 %
85 - 89 s30.4 %69095.8 %
90 - 94 s10.1 %69196.0 %
95 - 99 s30.4 %69496.4 %
100 - 104 s10.1 %69596.5 %
105 - 109 s10.1 %69696.7 %
115 - 119 s30.4 %69997.1 %
125 - 129 s10.1 %70097.2 %
135 - 139 s20.3 %70297.5 %
145 - 149 s10.1 %70397.6 %
150 - 154 s10.1 %70497.8 %
170 - 174 s10.1 %70597.9 %
200 - 204 s10.1 %70698.1 %
220 - 224 s10.1 %70798.2 %
265 - 269 s10.1 %70898.3 %
285 - 289 s10.1 %70998.5 %
300 - 304 s20.3 %71198.8 %
325 - 329 s10.1 %71298.9 %
340 - 344 s10.1 %71399.0 %
390 - 394 s10.1 %71499.2 %
395 - 399 s10.1 %71599.3 %
515 - 519 s10.1 %71699.4 %
655 - 659 s10.1 %71799.6 %
690 - 694 s10.1 %71899.7 %
930 - 934 s10.1 %71999.9 %
2870 - 2874 s10.1 %720100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
26.04.2016
Maximal34
Zeit10:05:04 - 10:05:26
Zeit10:06:18 - 10:06:20
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 26.04.2016
26.04.2016


erzeugt am 27.04.2016, 03:59:32 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg