Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 31.03.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-03-30.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-04-01.htm

Zahl der gefilterten Sessions: 16


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***8   (0.5 %) ungültig
1873   (50.5 %)01:47:54   (1.6 %)GPS fix (SPS)
2306   (17.7 %)17:24:49   (15.7 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4543   (31.4 %)3d 17:10:29   (80.5 %)RTK fix
50   (0.0 %)02:22:59   (2.2 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt1730

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_2_1G_BB1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)8   (24.2 %)18   (54.5 %)0   (0.0 %)7   (21.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3340.002:11:45
GSM_VRS_20   (0.0 %)1   (5.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)16   (94.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1734.101:33:31
VRS_3_2G_BB1   (0.1 %)756   (79.1 %)16   (1.7 %)0   (0.0 %)183   (19.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)95633.61d 23:30:31
GSM_VRS_32   (3.2 %)15   (23.8 %)5   (7.9 %)0   (0.0 %)41   (65.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6316.506:43:38
MAC_3_2G_BB4   (0.7 %)78   (13.3 %)248   (42.3 %)0   (0.0 %)256   (43.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)58619.71d 22:24:41
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)2   (14.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)12   (85.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1438.801:26:58
GSM_MAC_30   (0.0 %)13   (21.7 %)19   (31.7 %)0   (0.0 %)28   (46.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6023.105:40:43

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
20   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)115.9
30   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)95.0
40   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)85.0
50   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)857.5
60   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)517.0
70   (0.0 %)25   (100.0 %)0   (0.0 %)257.6
80   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
90   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)414.5
100   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
111   (12.5 %)7   (87.5 %)0   (0.0 %)823.6
122   (13.3 %)13   (86.7 %)0   (0.0 %)1521.0
130   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1521.7
143   (21.4 %)11   (78.6 %)0   (0.0 %)1421.5
150   (0.0 %)22   (100.0 %)0   (0.0 %)2224.2
160   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)915.0
172   (15.4 %)11   (84.6 %)0   (0.0 %)1362.7
180   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)911.1
193   (14.3 %)18   (85.7 %)0   (0.0 %)2116.9
200   (0.0 %)21   (100.0 %)0   (0.0 %)218.6
210   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1016.8
220   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)321.7
230   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1110.4
240   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
250   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)524.8
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)2102.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
3621   (95.5 %)1   (4.5 %)0   (0.0 %)220.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
4517   (94.4 %)1   (5.6 %)0   (0.0 %)180.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
4811   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)110.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
6911   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)110.0
7016   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)160.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
8018   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)180.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
8317   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)170.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
8917   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)170.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
960   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
970   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
98120   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1200.0
998   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)80.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km13
ohne übermittelte RS905
mit unbekannter RS301


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø25.4
Kürzeste0.0
Längste741.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (741s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s173.1 %173.1 %
5 - 9 s16229.8 %17933.0 %
10 - 14 s17732.6 %35665.6 %
15 - 19 s6411.8 %42077.3 %
20 - 24 s173.1 %43780.5 %
25 - 29 s91.7 %44682.1 %
30 - 34 s254.6 %47186.7 %
35 - 39 s81.5 %47988.2 %
40 - 44 s71.3 %48689.5 %
45 - 49 s81.5 %49491.0 %
50 - 54 s61.1 %50092.1 %
55 - 59 s30.6 %50392.6 %
60 - 64 s40.7 %50793.4 %
65 - 69 s20.4 %50993.7 %
70 - 74 s20.4 %51194.1 %
75 - 79 s20.4 %51394.5 %
80 - 84 s20.4 %51594.8 %
85 - 89 s40.7 %51995.6 %
90 - 94 s10.2 %52095.8 %
100 - 104 s10.2 %52195.9 %
110 - 114 s10.2 %52296.1 %
115 - 119 s10.2 %52396.3 %
120 - 124 s10.2 %52496.5 %
130 - 134 s10.2 %52596.7 %
135 - 139 s10.2 %52696.9 %
145 - 149 s30.6 %52997.4 %
160 - 164 s10.2 %53097.6 %
175 - 179 s10.2 %53197.8 %
185 - 189 s10.2 %53298.0 %
195 - 199 s10.2 %53398.2 %
200 - 204 s10.2 %53498.3 %
220 - 224 s10.2 %53598.5 %
260 - 264 s10.2 %53698.7 %
300 - 304 s10.2 %53798.9 %
390 - 394 s10.2 %53899.1 %
400 - 404 s10.2 %53999.3 %
495 - 499 s10.2 %54099.4 %
555 - 559 s10.2 %54199.6 %
590 - 594 s10.2 %54299.8 %
740 - 744 s10.2 %543100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
31.03.2016
Maximal26
Zeit9:50:43 - 9:51:28
Zeit9:51:30 - 9:52:05
Zeit9:52:15 - 9:52:18
Zeit10:00:10 - 10:00:50
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 31.03.2016
31.03.2016


erzeugt am 01.04.2016, 03:58:47 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg