Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 26.03.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-03-25.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-03-27.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 134 (88.7 %) | 00:04:20 (3.8 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 3 (2.0 %) | 00:48:25 (43.0 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 14 (9.3 %) | 00:59:49 (53.1 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 151 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 134 (97.1 %) | 1 (0.7 %) | 0 (0.0 %) | 3 (2.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 138 | 11.7 | 00:15:32 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (15.4 %) | 0 (0.0 %) | 11 (84.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 189.6 | 01:37:02 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 135 |
| mit unbekannter RS | 16 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 151.5 |
| Kürzeste | 10.0 |
| Längste | 515.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (515s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 10 - 14 s | 5 | 35.7 % | 5 | 35.7 % |
| 15 - 19 s | 1 | 7.1 % | 6 | 42.9 % |
| 95 - 99 s | 1 | 7.1 % | 7 | 50.0 % |
| 115 - 119 s | 1 | 7.1 % | 8 | 57.1 % |
| 160 - 164 s | 1 | 7.1 % | 9 | 64.3 % |
| 180 - 184 s | 1 | 7.1 % | 10 | 71.4 % |
| 200 - 204 s | 1 | 7.1 % | 11 | 78.6 % |
| 370 - 374 s | 1 | 7.1 % | 12 | 85.7 % |
| 420 - 424 s | 1 | 7.1 % | 13 | 92.9 % |
| 515 - 519 s | 1 | 7.1 % | 14 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 26.03.2016 |
| Maximal | 2 |
| Zeit | 10:37:18 - 10:37:28 |
| Zeit | 10:38:18 - 10:40:02 |
| Zeit | 10:42:32 - 10:45:38 |
| Zeit | 11:17:10 - 11:17:15 |
| Zeit | 11:49:16 - 11:49:21 |
| Zeit | 12:00:00 - 12:00:05 |
 26.03.2016 |
erzeugt am 27.03.2016, 03:57:38 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg