Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 17.02.2016


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-02-16.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-02-18.htm


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***10   (1.2 %) ungültig
1153   (17.7 %)04:28:43   (3.4 %)GPS fix (SPS)
241   (4.7 %)1d 01:41:25   (19.7 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4657   (76.0 %)4d 02:48:53   (75.7 %)RTK fix
53   (0.3 %)01:34:51   (1.2 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt864

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]Dauer aller Sessions
FKP_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)5   (71.4 %)0   (0.0 %)2   (28.6 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)7170.000:26:45
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)619.003:22:40
GSM_VRS_21   (7.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)13   (92.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1437.802:18:00
VRS_3_2G_BB2   (0.4 %)152   (33.4 %)27   (5.9 %)0   (0.0 %)272   (59.8 %)2   (0.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)45541.82d 18:35:03
GSM_VRS_30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)19   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1913.500:16:10
MAC_3_2G_BB3   (0.9 %)0   (0.0 %)9   (2.8 %)0   (0.0 %)307   (96.2 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)31919.02d 01:06:37
VRS_2_1G_BB1   (9.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9   (81.8 %)1   (9.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1131.301:24:31
GSM_MAC_33   (9.1 %)1   (3.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)29   (87.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3336.307:32:06

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)916.1
20   (0.0 %)22   (100.0 %)0   (0.0 %)227.8
30   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1010.0
40   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)512.2
50   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)458.0
60   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1016.5
70   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)511.4
80   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)811.9
90   (0.0 %)22   (100.0 %)0   (0.0 %)2236.3
100   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)551.0
110   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)713.4
120   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)1224.8
131   (9.1 %)10   (90.9 %)0   (0.0 %)1121.6
141   (16.7 %)5   (83.3 %)0   (0.0 %)612.0
150   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)710.7
160   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)1211.5
170   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)5109.0
181   (9.1 %)10   (90.9 %)0   (0.0 %)1116.2
190   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)722.7
200   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)818.1
210   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)331.7
221   (3.8 %)25   (96.2 %)0   (0.0 %)268.8
230   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)1715.0
245   (55.6 %)4   (44.4 %)0   (0.0 %)988.8
254   (30.8 %)9   (69.2 %)0   (0.0 %)1351.6
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)115.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)215.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)19.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
421   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS227
mit unbekannter RS377


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø30.1
Kürzeste0.0
Längste1875.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (1875s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s487.3 %487.3 %
5 - 9 s12719.3 %17526.6 %
10 - 14 s24236.8 %41763.5 %
15 - 19 s8613.1 %50376.6 %
20 - 24 s335.0 %53681.6 %
25 - 29 s132.0 %54983.6 %
30 - 34 s182.7 %56786.3 %
35 - 39 s60.9 %57387.2 %
40 - 44 s111.7 %58488.9 %
45 - 49 s111.7 %59590.6 %
50 - 54 s71.1 %60291.6 %
55 - 59 s30.5 %60592.1 %
60 - 64 s60.9 %61193.0 %
65 - 69 s10.2 %61293.2 %
70 - 74 s30.5 %61593.6 %
75 - 79 s30.5 %61894.1 %
90 - 94 s60.9 %62495.0 %
100 - 104 s20.3 %62695.3 %
105 - 109 s20.3 %62895.6 %
110 - 114 s10.2 %62995.7 %
115 - 119 s10.2 %63095.9 %
120 - 124 s10.2 %63196.0 %
130 - 134 s20.3 %63396.3 %
135 - 139 s10.2 %63496.5 %
140 - 144 s10.2 %63596.7 %
145 - 149 s30.5 %63897.1 %
155 - 159 s10.2 %63997.3 %
175 - 179 s20.3 %64197.6 %
180 - 184 s10.2 %64297.7 %
185 - 189 s20.3 %64498.0 %
200 - 204 s10.2 %64598.2 %
235 - 239 s10.2 %64698.3 %
305 - 309 s10.2 %64798.5 %
310 - 314 s10.2 %64898.6 %
320 - 324 s10.2 %64998.8 %
330 - 334 s10.2 %65098.9 %
375 - 379 s10.2 %65199.1 %
475 - 479 s10.2 %65299.2 %
510 - 514 s10.2 %65399.4 %
745 - 749 s10.2 %65499.5 %
780 - 784 s10.2 %65599.7 %
1145 - 1149 s10.2 %65699.8 %
1875 - 1879 s10.2 %657100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
17.02.2016
Maximal29
Zeit9:29:54 - 9:30:02
Zeit9:30:52 - 9:30:56
Zeit9:30:58 - 9:31:01
Zeit9:31:11 - 9:31:19
Zeit9:55:59 - 9:56:00
Zeit10:08:13 - 10:09:00
Zeit10:09:20 - 10:09:26
Zeit10:30:22 - 10:31:14
Zeit10:31:31 - 10:32:07
Zeit10:32:17 - 10:32:37
Zeit10:32:57 - 10:33:06
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 17.02.2016
17.02.2016


erzeugt am 18.02.2016, 03:56:15 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg