Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 03.02.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-02-02.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-02-04.htm
Zahl der gefilterten Sessions: 15
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 42 (4.4 %) | | ungültig |
| 1 | 163 (17.3 %) | 06:20:05 (4.7 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 97 (10.3 %) | 22:16:36 (16.7 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 639 (67.7 %) | 4d 05:38:26 (76.0 %) | RTK fix |
| 5 | 3 (0.3 %) | 03:25:30 (2.6 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:02:55 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 944 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 10.0 | 00:15:45 |
| EPS_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 25 | 0.0 | 04:47:39 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 69.1 | 03:13:16 |
| VRS_3_2G_BB | 4 (1.2 %) | 159 (46.4 %) | 14 (4.1 %) | 0 (0.0 %) | 163 (47.5 %) | 3 (0.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 343 | 21.6 | 2d 04:11:23 |
| GSM_VRS_3 | 4 (22.2 %) | 0 (0.0 %) | 1 (5.6 %) | 0 (0.0 %) | 13 (72.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 18 | 13.3 | 10:03:12 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 0.0 | 01:55:06 |
| GSM_FKP_2 | 23 (28.8 %) | 0 (0.0 %) | 8 (10.0 %) | 0 (0.0 %) | 49 (61.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 80 | 18.5 | 01:35:39 |
| MAC_3_2G_BB | 6 (1.7 %) | 3 (0.8 %) | 24 (6.7 %) | 0 (0.0 %) | 327 (90.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 360 | 24.0 | 2d 04:20:52 |
| VRS_2_1G_BB | 1 (3.1 %) | 0 (0.0 %) | 20 (62.5 %) | 0 (0.0 %) | 11 (34.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 32 | 19.1 | 00:26:05 |
| (n/a) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | 00:00:00 |
| GSM_MAC_3 | 4 (6.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 54 (93.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 58 | 26.8 | 07:42:43 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 11.2 |
| 2 | 3 (15.8 %) | 16 (84.2 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 4.7 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 7.0 |
| 4 | 1 (5.3 %) | 18 (94.7 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 24.6 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 16 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 16.4 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 13.3 |
| 7 | 1 (12.5 %) | 7 (87.5 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 27.1 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 10.7 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 11 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 11 | 23.2 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 28 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 28 | 18.5 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 13 | 5 (17.2 %) | 24 (82.8 %) | 0 (0.0 %) | 29 | 33.8 |
| 14 | 2 (9.5 %) | 19 (90.5 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 30.3 |
| 15 | 2 (7.7 %) | 24 (92.3 %) | 0 (0.0 %) | 26 | 14.7 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 10 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 15.2 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 7.5 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 19.9 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 13.9 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 21 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 46.1 |
| 21 | 1 (7.1 %) | 13 (92.9 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 20.5 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 27.5 |
| 23 | 2 (40.0 %) | 3 (60.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 21.3 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 19 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 35.3 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 330.0 |
| 26 | 5 (33.3 %) | 10 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 20.9 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 20.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 55.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 77 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 78 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 79 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 80 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 81 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 82 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 83 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 84 | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 0.0 |
| 85 | 13 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 13 | 0.0 |
| 86 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 87 | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 88 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 89 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 90 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 91 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 92 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 93 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 94 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 5 |
| ohne übermittelte RS | 266 |
| mit unbekannter RS | 327 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 23.9 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 549.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (549s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 30 | 4.7 % | 30 | 4.7 % |
| 5 - 9 s | 126 | 19.7 % | 156 | 24.4 % |
| 10 - 14 s | 204 | 31.9 % | 360 | 56.3 % |
| 15 - 19 s | 89 | 13.9 % | 449 | 70.3 % |
| 20 - 24 s | 61 | 9.5 % | 510 | 79.8 % |
| 25 - 29 s | 19 | 3.0 % | 529 | 82.8 % |
| 30 - 34 s | 18 | 2.8 % | 547 | 85.6 % |
| 35 - 39 s | 10 | 1.6 % | 557 | 87.2 % |
| 40 - 44 s | 18 | 2.8 % | 575 | 90.0 % |
| 45 - 49 s | 9 | 1.4 % | 584 | 91.4 % |
| 50 - 54 s | 5 | 0.8 % | 589 | 92.2 % |
| 55 - 59 s | 7 | 1.1 % | 596 | 93.3 % |
| 60 - 64 s | 1 | 0.2 % | 597 | 93.4 % |
| 65 - 69 s | 3 | 0.5 % | 600 | 93.9 % |
| 70 - 74 s | 3 | 0.5 % | 603 | 94.4 % |
| 75 - 79 s | 2 | 0.3 % | 605 | 94.7 % |
| 80 - 84 s | 5 | 0.8 % | 610 | 95.5 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.2 % | 611 | 95.6 % |
| 90 - 94 s | 2 | 0.3 % | 613 | 95.9 % |
| 95 - 99 s | 1 | 0.2 % | 614 | 96.1 % |
| 100 - 104 s | 1 | 0.2 % | 615 | 96.2 % |
| 110 - 114 s | 3 | 0.5 % | 618 | 96.7 % |
| 120 - 124 s | 3 | 0.5 % | 621 | 97.2 % |
| 140 - 144 s | 3 | 0.5 % | 624 | 97.7 % |
| 145 - 149 s | 2 | 0.3 % | 626 | 98.0 % |
| 150 - 154 s | 1 | 0.2 % | 627 | 98.1 % |
| 165 - 169 s | 1 | 0.2 % | 628 | 98.3 % |
| 175 - 179 s | 1 | 0.2 % | 629 | 98.4 % |
| 185 - 189 s | 2 | 0.3 % | 631 | 98.7 % |
| 225 - 229 s | 2 | 0.3 % | 633 | 99.1 % |
| 260 - 264 s | 1 | 0.2 % | 634 | 99.2 % |
| 310 - 314 s | 1 | 0.2 % | 635 | 99.4 % |
| 330 - 334 s | 1 | 0.2 % | 636 | 99.5 % |
| 360 - 364 s | 1 | 0.2 % | 637 | 99.7 % |
| 405 - 409 s | 1 | 0.2 % | 638 | 99.8 % |
| 545 - 549 s | 1 | 0.2 % | 639 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 03.02.2016 |
| Maximal | 34 |
| Zeit | 9:54:18 - 9:54:24 |
 03.02.2016 |
erzeugt am 04.02.2016, 03:56:24 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg