Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 21.01.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-01-20.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-01-22.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 8 (1.2 %) | | ungültig |
| 1 | 143 (21.7 %) | 01:20:48 (1.7 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 23 (3.5 %) | 12:41:42 (16.2 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 485 (73.5 %) | 2d 15:30:24 (80.9 %) | RTK fix |
| 5 | 1 (0.2 %) | 00:54:48 (1.2 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 660 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 2 (12.5 %) | 3 (18.8 %) | 0 (0.0 %) | 11 (68.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 13.5 | 06:03:23 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (22.2 %) | 0 (0.0 %) | 7 (77.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 102.1 | 00:21:16 |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 137 (55.2 %) | 4 (1.6 %) | 0 (0.0 %) | 106 (42.7 %) | 1 (0.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 248 | 56.8 | 1d 01:45:35 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 12.5 | 01:01:10 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 1 (16.7 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 0.0 | 00:08:44 |
| MAC_3_2G_BB | 5 (1.6 %) | 3 (0.9 %) | 3 (0.9 %) | 0 (0.0 %) | 310 (96.6 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 321 | 17.5 | 1d 16:16:38 |
| VRS_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 57.3 | 00:26:04 |
| GSM_MAC_3 | 3 (6.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (12.0 %) | 0 (0.0 %) | 41 (82.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 50 | 49.4 | 04:45:42 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 13.6 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 15.6 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 14.5 |
| 4 | 2 (12.5 %) | 14 (87.5 %) | 0 (0.0 %) | 16 | 9.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 10.1 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 32 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 32 | 23.8 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 24 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 14.0 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 24.6 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 27 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 27 | 12.9 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 52 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 52 | 18.8 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 17 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 10.5 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 19 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 19 | 13.2 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 12 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 12 | 12.9 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 27.0 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 17 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 17 | 32.9 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 4 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 | 22.5 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 25.0 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 38.3 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 7.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 15.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 48.3 |
| 25 | 1 (33.3 %) | 2 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 45.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 47 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 48 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 49 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 50 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 51 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 52 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 53 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 54 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 55 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 56 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 57 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 58 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 59 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 60 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 61 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 62 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 0.0 |
| 63 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 64 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 65 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 66 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 67 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 68 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 69 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| 70 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 71 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 72 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 73 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 74 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 75 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 76 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 172 |
| mit unbekannter RS | 191 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 30.2 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 4055.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (4055s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 16 | 3.3 % | 16 | 3.3 % |
| 5 - 9 s | 105 | 21.6 % | 121 | 24.9 % |
| 10 - 14 s | 200 | 41.2 % | 321 | 66.2 % |
| 15 - 19 s | 52 | 10.7 % | 373 | 76.9 % |
| 20 - 24 s | 24 | 4.9 % | 397 | 81.9 % |
| 25 - 29 s | 9 | 1.9 % | 406 | 83.7 % |
| 30 - 34 s | 16 | 3.3 % | 422 | 87.0 % |
| 35 - 39 s | 5 | 1.0 % | 427 | 88.0 % |
| 40 - 44 s | 14 | 2.9 % | 441 | 90.9 % |
| 45 - 49 s | 12 | 2.5 % | 453 | 93.4 % |
| 50 - 54 s | 4 | 0.8 % | 457 | 94.2 % |
| 60 - 64 s | 1 | 0.2 % | 458 | 94.4 % |
| 65 - 69 s | 2 | 0.4 % | 460 | 94.8 % |
| 70 - 74 s | 3 | 0.6 % | 463 | 95.5 % |
| 75 - 79 s | 1 | 0.2 % | 464 | 95.7 % |
| 80 - 84 s | 3 | 0.6 % | 467 | 96.3 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.2 % | 468 | 96.5 % |
| 90 - 94 s | 4 | 0.8 % | 472 | 97.3 % |
| 100 - 104 s | 1 | 0.2 % | 473 | 97.5 % |
| 105 - 109 s | 1 | 0.2 % | 474 | 97.7 % |
| 110 - 114 s | 1 | 0.2 % | 475 | 97.9 % |
| 115 - 119 s | 1 | 0.2 % | 476 | 98.1 % |
| 135 - 139 s | 2 | 0.4 % | 478 | 98.6 % |
| 195 - 199 s | 1 | 0.2 % | 479 | 98.8 % |
| 200 - 204 s | 1 | 0.2 % | 480 | 99.0 % |
| 215 - 219 s | 1 | 0.2 % | 481 | 99.2 % |
| 280 - 284 s | 1 | 0.2 % | 482 | 99.4 % |
| 630 - 634 s | 1 | 0.2 % | 483 | 99.6 % |
| 1005 - 1009 s | 1 | 0.2 % | 484 | 99.8 % |
| 4055 - 4059 s | 1 | 0.2 % | 485 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 21.01.2016 |
| Maximal | 20 |
| Zeit | 10:20:58 - 10:21:02 |
 21.01.2016 |
erzeugt am 22.01.2016, 03:58:07 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg