Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 10.01.2016
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2016-01-09.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2016-01-11.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 137 (95.8 %) | 00:20:47 (64.0 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 6 (4.2 %) | 00:11:25 (35.2 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:15 (0.8 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 143 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 137 (95.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (4.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 143 | 9.2 | 00:32:27 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 137 |
| mit unbekannter RS | 6 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 9.2 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 20.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 1 | 16.7 % | 1 | 16.7 % |
| 5 - 9 s | 1 | 16.7 % | 2 | 33.3 % |
| 10 - 14 s | 3 | 50.0 % | 5 | 83.3 % |
| 20 - 24 s | 1 | 16.7 % | 6 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 10.01.2016 |
| Maximal | 2 |
| Zeit | 8:20:45 - 8:20:51 |
| Zeit | 11:33:52 - 11:33:57 |
| Zeit | 17:27:30 - 17:27:35 |
 10.01.2016 |
erzeugt am 14.01.2016, 18:30:54 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg