Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 23.12.2015
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-12-22.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-12-24.htm
Zahl der gefilterten Sessions: 1
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 1 (0.4 %) | | ungültig |
| 1 | 136 (49.6 %) | 00:17:53 (1.6 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 1 (0.4 %) | 03:06:06 (17.0 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 136 (49.6 %) | 14:44:50 (80.6 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:08:30 (0.8 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 274 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| FKP_2_1G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 166.7 | 00:21:49 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 28.3 | 01:50:42 |
| VRS_3_2G_BB | 1 (0.5 %) | 136 (65.4 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 71 (34.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 208 | 10.8 | 09:36:08 |
| EPS_2_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 | 01:00:23 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 53 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 53 | 14.6 | 05:22:23 |
| GSM_MAC_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 26.7 | 00:08:10 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 10.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 5.0 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 12.5 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 15.0 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 22.0 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 50.0 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 35.0 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 15 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 101.7 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 3 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 166.7 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 31 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 32 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 33 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 34 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 35 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 36 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 37 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 38 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 39 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 40 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 41 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 42 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 43 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 44 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 45 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 46 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 0.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 160 |
| mit unbekannter RS | 91 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 16.9 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 275.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (275s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 8 | 5.9 % | 8 | 5.9 % |
| 5 - 9 s | 51 | 37.5 % | 59 | 43.4 % |
| 10 - 14 s | 41 | 30.1 % | 100 | 73.5 % |
| 15 - 19 s | 16 | 11.8 % | 116 | 85.3 % |
| 20 - 24 s | 3 | 2.2 % | 119 | 87.5 % |
| 25 - 29 s | 3 | 2.2 % | 122 | 89.7 % |
| 30 - 34 s | 2 | 1.5 % | 124 | 91.2 % |
| 35 - 39 s | 3 | 2.2 % | 127 | 93.4 % |
| 45 - 49 s | 2 | 1.5 % | 129 | 94.9 % |
| 50 - 54 s | 3 | 2.2 % | 132 | 97.1 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.7 % | 133 | 97.8 % |
| 180 - 184 s | 1 | 0.7 % | 134 | 98.5 % |
| 240 - 244 s | 1 | 0.7 % | 135 | 99.3 % |
| 275 - 279 s | 1 | 0.7 % | 136 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 23.12.2015 |
| Maximal | 8 |
| Zeit | 10:14:49 - 10:16:19 |
| Zeit | 10:20:48 - 10:21:02 |
| Zeit | 10:21:11 - 10:21:24 |
| Zeit | 10:29:34 - 10:29:39 |
| Zeit | 10:30:13 - 10:30:46 |
| Zeit | 10:30:56 - 10:32:49 |
| Zeit | 10:32:57 - 10:33:13 |
 23.12.2015 |
erzeugt am 14.01.2016, 13:47:34 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg