Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 20.12.2015
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-12-19.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-12-21.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 135 (97.8 %) | 00:02:53 (23.4 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 1 (0.7 %) | 00:03:50 (31.2 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 2 (1.4 %) | 00:05:35 (45.4 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 138 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | 2 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 22.5 | 00:10:52 |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 135 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 135 | 0.0 | 00:02:23 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 135 |
| mit unbekannter RS | 3 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 22.5 |
| Kürzeste | 20.0 |
| Längste | 25.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 20 - 24 s | 1 | 50.0 % | 1 | 50.0 % |
| 25 - 29 s | 1 | 50.0 % | 2 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 20.12.2015 |
| Maximal | 1 |
 20.12.2015 |
erzeugt am 14.01.2016, 12:45:11 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg