Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 13.12.2015
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-12-12.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-12-14.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 135 (93.1 %) | 00:03:58 (7.4 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 1 (0.7 %) | 00:15:50 (29.6 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 9 (6.2 %) | 00:33:40 (63.0 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 145 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] | Dauer aller Sessions |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 135 (99.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (0.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 136 | 10.0 | 00:04:33 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 (11.1 %) | 0 (0.0 %) | 8 (88.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 28.1 | 00:48:55 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 135 |
| mit unbekannter RS | 10 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 26.1 |
| Kürzeste | 10.0 |
| Längste | 90.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 10 - 14 s | 7 | 77.8 % | 7 | 77.8 % |
| 75 - 79 s | 1 | 11.1 % | 8 | 88.9 % |
| 90 - 94 s | 1 | 11.1 % | 9 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 13.12.2015 |
| Maximal | 2 |
| Zeit | 12:36:42 - 12:36:47 |
| Zeit | 12:47:27 - 12:47:32 |
 13.12.2015 |
erzeugt am 14.01.2016, 10:49:27 | HEPStat 3.2.2 © 2007-2016 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg