Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 16.11.2015


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-11-15.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-11-17.htm


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***19   (2.1 %) ungültig
1147   (16.3 %)01:36:49   (1.4 %)GPS fix (SPS)
250   (5.5 %)17:49:48   (15.4 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4681   (75.4 %)3d 22:03:05   (81.2 %)RTK fix
56   (0.7 %)02:19:51   (2.0 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt903

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (8.3 %)0   (0.0 %)11   (91.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1237.7
GSM_VRS_20   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (7.7 %)0   (0.0 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1325.4
VRS_3_2G_BB0   (0.0 %)140   (39.2 %)4   (1.1 %)0   (0.0 %)209   (58.5 %)4   (1.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)35722.4
GSM_VRS_30   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1726.9
GSM_FKP_217   (22.7 %)0   (0.0 %)4   (5.3 %)0   (0.0 %)52   (69.3 %)2   (2.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)7520.6
MAC_3_2G_BB1   (0.3 %)6   (1.5 %)40   (10.3 %)0   (0.0 %)343   (87.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)39025.2
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1046.1
(n/a)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)120.0
GSM_MAC_31   (3.6 %)1   (3.6 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)26   (92.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2824.0

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
23   (15.8 %)16   (84.2 %)0   (0.0 %)1911.2
30   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)412.5
40   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)818.3
51   (5.6 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)1831.0
60   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1632.9
70   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
80   (0.0 %)15   (100.0 %)0   (0.0 %)1513.5
91   (5.0 %)19   (95.0 %)0   (0.0 %)2010.3
101   (6.7 %)14   (93.3 %)0   (0.0 %)1519.3
111   (8.3 %)11   (91.7 %)0   (0.0 %)1213.9
122   (7.4 %)25   (92.6 %)0   (0.0 %)2762.8
131   (20.0 %)4   (80.0 %)0   (0.0 %)522.5
140   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1313.5
150   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1113.2
162   (8.0 %)23   (92.0 %)0   (0.0 %)2514.3
170   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)513.8
185   (38.5 %)8   (61.5 %)0   (0.0 %)1318.0
190   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)934.7
200   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
210   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)719.1
220   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)719.1
230   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)527.0
2419   (73.1 %)7   (26.9 %)0   (0.0 %)2656.1
250   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)310.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
280   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)110.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
331   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
910   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
920   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
930   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
940   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
950   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
960   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
970   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
980   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
990   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS226
mit unbekannter RS387


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø24.5
Kürzeste0.0
Längste590.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (590s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s182.6 %182.6 %
5 - 9 s12618.5 %14421.1 %
10 - 14 s25337.2 %39758.3 %
15 - 19 s10415.3 %50173.6 %
20 - 24 s456.6 %54680.2 %
25 - 29 s162.3 %56282.5 %
30 - 34 s142.1 %57684.6 %
35 - 39 s121.8 %58886.3 %
40 - 44 s152.2 %60388.5 %
45 - 49 s131.9 %61690.5 %
50 - 54 s101.5 %62691.9 %
55 - 59 s50.7 %63192.7 %
60 - 64 s30.4 %63493.1 %
65 - 69 s10.1 %63593.2 %
70 - 74 s40.6 %63993.8 %
75 - 79 s40.6 %64394.4 %
80 - 84 s30.4 %64694.9 %
85 - 89 s30.4 %64995.3 %
95 - 99 s10.1 %65095.4 %
100 - 104 s10.1 %65195.6 %
105 - 109 s20.3 %65395.9 %
110 - 114 s20.3 %65596.2 %
115 - 119 s30.4 %65896.6 %
125 - 129 s20.3 %66096.9 %
130 - 134 s10.1 %66197.1 %
135 - 139 s30.4 %66497.5 %
145 - 149 s10.1 %66597.7 %
150 - 154 s10.1 %66697.8 %
160 - 164 s10.1 %66797.9 %
170 - 174 s10.1 %66898.1 %
175 - 179 s20.3 %67098.4 %
180 - 184 s10.1 %67198.5 %
190 - 194 s10.1 %67298.7 %
210 - 214 s10.1 %67398.8 %
220 - 224 s10.1 %67499.0 %
235 - 239 s10.1 %67599.1 %
260 - 264 s10.1 %67699.3 %
285 - 289 s10.1 %67799.4 %
295 - 299 s10.1 %67899.6 %
430 - 434 s20.3 %68099.9 %
590 - 594 s10.1 %681100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
16.11.2015
Maximal33
Zeit9:42:54 - 9:43:22
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 16.11.2015
16.11.2015


erzeugt am 17.11.2015, 07:26:11 | HEPStat 3.2 © 2007-2015 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg