Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 14.11.2015
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-11-13.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-11-15.htm
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 0 (0.0 %) | | ungültig |
| 1 | 135 (78.5 %) | 00:19:51 (4.3 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 4 (2.3 %) | 00:47:42 (10.4 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 33 (19.2 %) | 06:27:06 (84.5 %) | RTK fix |
| 5 | 0 (0.0 %) | 00:03:30 (0.8 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 172 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] |
| VRS_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 135 (97.1 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 (2.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 139 | 20.5 |
| MAC_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 4 (12.1 %) | 0 (0.0 %) | 29 (87.9 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 33 | 16.9 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 15.0 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 (14.3 %) | 6 (85.7 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 10.0 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 7.5 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 15 | 1 (20.0 %) | 4 (80.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 38.8 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 19 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 9.9 |
| 23 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 41.5 |
| 27 | 2 (33.3 %) | 4 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 14.5 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 135 |
| mit unbekannter RS | 4 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 17.3 |
| Kürzeste | 5.0 |
| Längste | 74.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions |
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 5 - 9 s | 7 | 21.2 % | 7 | 21.2 % |
| 10 - 14 s | 14 | 42.4 % | 21 | 63.6 % |
| 15 - 19 s | 3 | 9.1 % | 24 | 72.7 % |
| 20 - 24 s | 3 | 9.1 % | 27 | 81.8 % |
| 25 - 29 s | 1 | 3.0 % | 28 | 84.8 % |
| 30 - 34 s | 1 | 3.0 % | 29 | 87.9 % |
| 40 - 44 s | 1 | 3.0 % | 30 | 90.9 % |
| 45 - 49 s | 1 | 3.0 % | 31 | 93.9 % |
| 55 - 59 s | 1 | 3.0 % | 32 | 97.0 % |
| 70 - 74 s | 1 | 3.0 % | 33 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 14.11.2015 |
| Maximal | 3 |
| Zeit | 8:31:11 - 8:31:16 |
| Zeit | 11:03:22 - 11:03:27 |
| Zeit | 11:14:09 - 11:14:14 |
| Zeit | 14:28:38 - 14:32:21 |
| Zeit | 14:33:06 - 14:33:21 |
 14.11.2015 |
erzeugt am 15.11.2015, 04:14:28 | HEPStat 3.2 © 2007-2015 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg