Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 11.11.2015


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-11-10.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-11-12.htm


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***32   (3.1 %) ungültig
1147   (14.2 %)02:21:02   (1.7 %)GPS fix (SPS)
250   (4.8 %)21:53:29   (15.8 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4804   (77.7 %)4d 15:59:42   (80.9 %)RTK fix
52   (0.2 %)02:13:46   (1.6 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt1035

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]
GSM_FKP_31   (50.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (50.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)230.0
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)2   (8.3 %)0   (0.0 %)22   (91.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2418.6
GSM_VRS_22   (6.1 %)2   (6.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)29   (87.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3318.4
VRS_3_2G_BB3   (0.8 %)142   (37.5 %)10   (2.6 %)0   (0.0 %)222   (58.6 %)2   (0.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)37922.9
GSM_VRS_34   (16.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)20   (83.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2411.3
EPS_2_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
GSM_FKP_24   (20.0 %)0   (0.0 %)6   (30.0 %)0   (0.0 %)10   (50.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2088.4
MAC_3_2G_BB13   (2.7 %)3   (0.6 %)26   (5.3 %)0   (0.0 %)447   (91.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)48937.1
VRS_2_1G_BB3   (12.0 %)0   (0.0 %)3   (12.0 %)0   (0.0 %)19   (76.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)2544.5
GSM_MAC_32   (5.3 %)0   (0.0 %)2   (5.3 %)0   (0.0 %)34   (89.5 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3819.9

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
12   (22.2 %)7   (77.8 %)0   (0.0 %)929.9
20   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)912.0
32   (28.6 %)5   (71.4 %)0   (0.0 %)722.6
41   (3.8 %)25   (96.2 %)0   (0.0 %)2612.9
50   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)811.0
60   (0.0 %)22   (100.0 %)0   (0.0 %)2211.1
70   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)918.8
80   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)410.0
92   (18.2 %)9   (81.8 %)0   (0.0 %)1113.3
101   (10.0 %)9   (90.0 %)0   (0.0 %)1018.9
111   (5.3 %)18   (94.7 %)0   (0.0 %)1912.2
120   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1112.7
130   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1631.1
141   (2.6 %)37   (97.4 %)0   (0.0 %)3888.1
152   (8.0 %)23   (92.0 %)0   (0.0 %)2521.4
161   (4.5 %)21   (95.5 %)0   (0.0 %)2239.3
171   (7.1 %)13   (92.9 %)0   (0.0 %)1431.5
180   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1619.1
191   (5.6 %)17   (94.4 %)0   (0.0 %)1814.3
200   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1339.2
210   (0.0 %)7   (100.0 %)0   (0.0 %)725.1
222   (11.8 %)15   (88.2 %)0   (0.0 %)1731.3
230   (0.0 %)3   (100.0 %)0   (0.0 %)331.7
240   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)918.3
252   (28.6 %)5   (71.4 %)0   (0.0 %)795.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
280   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)465.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km2
ohne übermittelte RS233
mit unbekannter RS441


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø31.4
Kürzeste0.0
Längste790.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (790s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s374.6 %374.6 %
5 - 9 s14017.4 %17722.0 %
10 - 14 s27634.3 %45356.3 %
15 - 19 s9712.1 %55068.4 %
20 - 24 s475.8 %59774.3 %
25 - 29 s202.5 %61776.7 %
30 - 34 s162.0 %63378.7 %
35 - 39 s40.5 %63779.2 %
40 - 44 s212.6 %65881.8 %
45 - 49 s253.1 %68385.0 %
50 - 54 s182.2 %70187.2 %
55 - 59 s111.4 %71288.6 %
60 - 64 s111.4 %72389.9 %
65 - 69 s40.5 %72790.4 %
70 - 74 s81.0 %73591.4 %
75 - 79 s60.7 %74192.2 %
80 - 84 s40.5 %74592.7 %
85 - 89 s10.1 %74692.8 %
90 - 94 s30.4 %74993.2 %
95 - 99 s30.4 %75293.5 %
100 - 104 s20.2 %75493.8 %
105 - 109 s50.6 %75994.4 %
110 - 114 s20.2 %76194.7 %
115 - 119 s10.1 %76294.8 %
120 - 124 s20.2 %76495.0 %
125 - 129 s30.4 %76795.4 %
130 - 134 s10.1 %76895.5 %
135 - 139 s40.5 %77296.0 %
140 - 144 s10.1 %77396.1 %
145 - 149 s40.5 %77796.6 %
150 - 154 s20.2 %77996.9 %
155 - 159 s10.1 %78097.0 %
160 - 164 s10.1 %78197.1 %
165 - 169 s10.1 %78297.3 %
185 - 189 s10.1 %78397.4 %
190 - 194 s10.1 %78497.5 %
195 - 199 s10.1 %78597.6 %
200 - 204 s10.1 %78697.8 %
205 - 209 s10.1 %78797.9 %
220 - 224 s10.1 %78898.0 %
245 - 249 s20.2 %79098.3 %
255 - 259 s10.1 %79198.4 %
285 - 289 s20.2 %79398.6 %
290 - 294 s10.1 %79498.8 %
340 - 344 s10.1 %79598.9 %
350 - 354 s10.1 %79699.0 %
380 - 384 s20.2 %79899.3 %
390 - 394 s10.1 %79999.4 %
440 - 444 s10.1 %80099.5 %
460 - 464 s10.1 %80199.6 %
485 - 489 s10.1 %80299.8 %
715 - 719 s10.1 %80399.9 %
790 - 794 s10.1 %804100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
11.11.2015
Maximal33
Zeit10:39:08 - 10:39:13
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 11.11.2015
11.11.2015


erzeugt am 12.11.2015, 07:22:18 | HEPStat 3.2 © 2007-2015 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg