Datei wird geladen, bitte warten...

Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 19.10.2015


Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-10-18.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-10-20.htm


Einwahlen, bester erreichter Status
StatusAnzahlGesamtzeitBedeutung
***39   (4.0 %) ungültig
1149   (15.2 %)02:25:22   (2.1 %)GPS fix (SPS)
225   (2.6 %)18:06:51   (15.6 %)DGPS fix
30   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)PPS fix
4754   (77.0 %)3d 20:54:55   (80.1 %)RTK fix
512   (1.2 %)02:31:28   (2.2 %)RTK fix mit float-Lösung
60   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)geschätzt
70   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)manuelle Eingabe
80   (0.0 %)00:00:00   (0.0 %)Simulation
Gesamt979

Session-Statistik nach Datendienst
DienstStatus ***Status 1Status 2Status 3Status 4Status 5Status 6Status 7Status 8SummeØ TTFF [s]
FKP_3_2G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)3   (9.4 %)0   (0.0 %)29   (90.6 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3213.6
GSM_VRS_20   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)34   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)3449.5
VRS_3_2G_BB3   (0.8 %)142   (36.9 %)4   (1.0 %)0   (0.0 %)225   (58.4 %)11   (2.9 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)38543.9
GSM_18_19_vrs_fkp1   (16.7 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5   (83.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)623.0
GSM_VRS_35   (9.1 %)2   (3.6 %)6   (10.9 %)0   (0.0 %)42   (76.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)5515.1
GSM_FKP_20   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)10.0
MAC_3_2G_BB4   (1.1 %)1   (0.3 %)6   (1.7 %)0   (0.0 %)339   (96.6 %)1   (0.3 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)35123.2
VRS_2_1G_BB0   (0.0 %)0   (0.0 %)6   (31.6 %)0   (0.0 %)13   (68.4 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)1918.8
GSM_MAC_326   (27.1 %)3   (3.1 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)67   (69.8 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)9625.7

Session-Statistik nach Entfernung zur Referenzstation
Entfernung [km]Status 2Status 4Status 5SummeØ TTFF [s]
10   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)911.7
20   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)168.2
30   (0.0 %)33   (100.0 %)0   (0.0 %)339.4
41   (5.3 %)18   (94.7 %)0   (0.0 %)1966.7
50   (0.0 %)14   (100.0 %)0   (0.0 %)1418.7
60   (0.0 %)5   (100.0 %)0   (0.0 %)59.0
70   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)186.9
80   (0.0 %)18   (100.0 %)0   (0.0 %)189.1
90   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)1716.6
100   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)108.3
112   (10.0 %)18   (90.0 %)0   (0.0 %)20101.7
120   (0.0 %)16   (100.0 %)0   (0.0 %)1612.1
131   (8.3 %)11   (91.7 %)0   (0.0 %)1211.4
140   (0.0 %)17   (100.0 %)0   (0.0 %)1716.9
150   (0.0 %)2   (100.0 %)0   (0.0 %)210.0
160   (0.0 %)11   (100.0 %)0   (0.0 %)1173.5
170   (0.0 %)24   (100.0 %)0   (0.0 %)2450.7
180   (0.0 %)9   (100.0 %)0   (0.0 %)917.2
190   (0.0 %)12   (100.0 %)0   (0.0 %)129.2
200   (0.0 %)8   (100.0 %)0   (0.0 %)86.3
210   (0.0 %)13   (100.0 %)0   (0.0 %)1314.8
220   (0.0 %)4   (100.0 %)0   (0.0 %)45.0
230   (0.0 %)22   (100.0 %)0   (0.0 %)229.1
241   (7.7 %)12   (92.3 %)0   (0.0 %)1322.9
250   (0.0 %)10   (100.0 %)0   (0.0 %)1042.0
260   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
270   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)15.0
280   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
290   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
300   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
310   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
320   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
330   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
340   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
350   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
360   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
370   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
380   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
390   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
400   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
410   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
420   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
430   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
440   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
450   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
460   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
470   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
480   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
490   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
500   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
510   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
520   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
530   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
540   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
550   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
560   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
570   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
580   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
590   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
600   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
610   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
620   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
630   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
640   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
650   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
660   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
670   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
680   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
690   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
700   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
710   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
720   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
730   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
740   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
750   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
760   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
770   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
780   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
790   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
800   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
810   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
820   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
830   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
840   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
850   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
860   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
870   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
880   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
890   (0.0 %)0   (0.0 %)0   (0.0 %)00.0
900   (0.0 %)1   (100.0 %)0   (0.0 %)10.0
Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt
> 100 km0
ohne übermittelte RS256
mit unbekannter RS369


Fixingzeiten
FixingzeitSekunden
Ø29.9
Kürzeste0.0
Längste2441.0

Verteilung der Fixingzeiten (grafisch)
Verteilung der Fixingzeiten
horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (2441s) abgeschnitten.
Verteilung der Fixingzeiten
ZeitbereichAnzahlAnteil in %Anzahl kumulativAnteil in % kumulativ
0 - 4 s273.6 %273.6 %
5 - 9 s15420.4 %18124.0 %
10 - 14 s30640.6 %48764.6 %
15 - 19 s9212.2 %57976.8 %
20 - 24 s537.0 %63283.8 %
25 - 29 s70.9 %63984.7 %
30 - 34 s182.4 %65787.1 %
35 - 39 s81.1 %66588.2 %
40 - 44 s141.9 %67990.1 %
45 - 49 s81.1 %68791.1 %
50 - 54 s111.5 %69892.6 %
55 - 59 s40.5 %70293.1 %
60 - 64 s40.5 %70693.6 %
70 - 74 s40.5 %71094.2 %
75 - 79 s20.3 %71294.4 %
80 - 84 s10.1 %71394.6 %
90 - 94 s10.1 %71494.7 %
95 - 99 s10.1 %71594.8 %
100 - 104 s10.1 %71695.0 %
105 - 109 s20.3 %71895.2 %
110 - 114 s20.3 %72095.5 %
115 - 119 s10.1 %72195.6 %
125 - 129 s20.3 %72395.9 %
130 - 134 s20.3 %72596.2 %
135 - 139 s10.1 %72696.3 %
140 - 144 s10.1 %72796.4 %
145 - 149 s20.3 %72996.7 %
150 - 154 s10.1 %73096.8 %
155 - 159 s20.3 %73297.1 %
180 - 184 s20.3 %73497.3 %
220 - 224 s10.1 %73597.5 %
240 - 244 s10.1 %73697.6 %
245 - 249 s10.1 %73797.7 %
255 - 259 s20.3 %73998.0 %
260 - 264 s20.3 %74198.3 %
275 - 279 s10.1 %74298.4 %
280 - 284 s10.1 %74398.5 %
290 - 294 s10.1 %74498.7 %
340 - 344 s10.1 %74598.8 %
350 - 354 s10.1 %74698.9 %
365 - 369 s10.1 %74799.1 %
375 - 379 s10.1 %74899.2 %
410 - 414 s10.1 %74999.3 %
430 - 434 s10.1 %75099.5 %
515 - 519 s10.1 %75199.6 %
575 - 579 s10.1 %75299.7 %
1230 - 1234 s10.1 %75399.9 %
2440 - 2444 s10.1 %754100.0 %


Gleichzeitige Einwahlen
Gleichzeitige EinwahlenAnzahl / Dauer
19.10.2015
Maximal29
Zeit10:18:53 - 10:19:14
Auslastungs-Verlauf
Auslastungsgrafik für den 19.10.2015
19.10.2015


erzeugt am 20.10.2015, 04:19:29 | HEPStat 3.2 © 2007-2015 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg