Datei wird geladen, bitte warten...
Auswertung der HEPS-Nutzer-Logdaten vom 17.09.2015
Zur Datei vom Vortag: HEPStat-2015-09-16.htm Zur Datei vom Folgetag: HEPStat-2015-09-18.htm
Zahl der gefilterten Sessions: 12
| Status | Anzahl | Gesamtzeit | Bedeutung |
| *** | 26 (2.6 %) | | ungültig |
| 1 | 140 (13.8 %) | 02:24:43 (2.0 %) | GPS fix (SPS) |
| 2 | 49 (4.8 %) | 19:35:50 (15.9 %) | DGPS fix |
| 3 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | PPS fix |
| 4 | 799 (78.7 %) | 4d 03:25:14 (80.7 %) | RTK fix |
| 5 | 1 (0.1 %) | 01:46:56 (1.4 %) | RTK fix mit float-Lösung |
| 6 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | geschätzt |
| 7 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | manuelle Eingabe |
| 8 | 0 (0.0 %) | 00:00:00 (0.0 %) | Simulation |
| Gesamt | 1015 | | |
| Dienst | Status *** | Status 1 | Status 2 | Status 3 | Status 4 | Status 5 | Status 6 | Status 7 | Status 8 | Summe | Ø TTFF [s] |
| FKP_3_2G_BB | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 18.5 |
| GSM_VRS_2 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 (50.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 19.0 |
| VRS_3_2G_BB | 22 (4.8 %) | 129 (28.2 %) | 26 (5.7 %) | 0 (0.0 %) | 279 (61.1 %) | 1 (0.2 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 457 | 27.6 |
| GSM_VRS_3 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 18.3 |
| GSM_FKP_2 | 1 (20.0 %) | 1 (20.0 %) | 1 (20.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (40.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 32.5 |
| MAC_3_2G_BB | 1 (0.2 %) | 10 (2.1 %) | 13 (2.7 %) | 0 (0.0 %) | 458 (95.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 482 | 15.1 |
| VRS_2_1G_BB | 1 (33.3 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 12.0 |
| GSM_MAC_3 | 1 (2.6 %) | 0 (0.0 %) | 4 (10.5 %) | 0 (0.0 %) | 33 (86.8 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 38 | 23.4 |
| Entfernung [km] | Status 2 | Status 4 | Status 5 | Summe | Ø TTFF [s] |
| 1 | 0 (0.0 %) | 36 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 36 | 9.0 |
| 2 | 1 (3.2 %) | 30 (96.8 %) | 0 (0.0 %) | 31 | 8.2 |
| 3 | 0 (0.0 %) | 28 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 28 | 10.1 |
| 4 | 0 (0.0 %) | 2 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 2 | 14.0 |
| 5 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 7 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 17.5 |
| 8 | 0 (0.0 %) | 7 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 7 | 14.3 |
| 9 | 0 (0.0 %) | 8 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 8 | 15.1 |
| 10 | 0 (0.0 %) | 14 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 14 | 9.4 |
| 11 | 0 (0.0 %) | 9 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 9 | 40.2 |
| 12 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 9.0 |
| 13 | 2 (5.4 %) | 35 (94.6 %) | 0 (0.0 %) | 37 | 12.7 |
| 14 | 0 (0.0 %) | 24 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 24 | 9.9 |
| 15 | 4 (12.1 %) | 29 (87.9 %) | 0 (0.0 %) | 33 | 18.7 |
| 16 | 0 (0.0 %) | 21 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 21 | 18.3 |
| 17 | 0 (0.0 %) | 23 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 23 | 24.1 |
| 18 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 8.8 |
| 19 | 1 (10.0 %) | 9 (90.0 %) | 0 (0.0 %) | 10 | 11.2 |
| 20 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 10.0 |
| 21 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| 22 | 1 (16.7 %) | 5 (83.3 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 8.0 |
| 23 | 1 (2.9 %) | 34 (97.1 %) | 0 (0.0 %) | 35 | 27.6 |
| 24 | 0 (0.0 %) | 5 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 5 | 8.0 |
| 25 | 0 (0.0 %) | 15 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 15 | 18.3 |
| 26 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 (0.0 %) | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 (0.0 %) | 6 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 6 | 9.3 |
| 29 | 1 (33.3 %) | 2 (66.7 %) | 0 (0.0 %) | 3 | 35.0 |
| 30 | 0 (0.0 %) | 1 (100.0 %) | 0 (0.0 %) | 1 | 5.0 |
| Für Entfernungs-Statistik nicht berücksichtigt |
| > 100 km | 0 |
| ohne übermittelte RS | 210 |
| mit unbekannter RS | 430 |
| Fixingzeit | Sekunden |
| Ø | 19.9 |
| Kürzeste | 0.0 |
| Längste | 912.0 |

horizontal: Fixingzeit in Sekunden, gruppiert; vertikal: Zahl der Sessions
Der rechte Rand der Grafik wurde wegen des Auftretens extrem hoher TTFF (912s) abgeschnitten.
|
| Zeitbereich | Anzahl | Anteil in % | Anzahl kumulativ | Anteil in % kumulativ |
| 0 - 4 s | 30 | 3.8 % | 30 | 3.8 % |
| 5 - 9 s | 276 | 34.5 % | 306 | 38.3 % |
| 10 - 14 s | 275 | 34.4 % | 581 | 72.7 % |
| 15 - 19 s | 75 | 9.4 % | 656 | 82.1 % |
| 20 - 24 s | 33 | 4.1 % | 689 | 86.2 % |
| 25 - 29 s | 15 | 1.9 % | 704 | 88.1 % |
| 30 - 34 s | 12 | 1.5 % | 716 | 89.6 % |
| 35 - 39 s | 6 | 0.8 % | 722 | 90.4 % |
| 40 - 44 s | 12 | 1.5 % | 734 | 91.9 % |
| 45 - 49 s | 9 | 1.1 % | 743 | 93.0 % |
| 50 - 54 s | 5 | 0.6 % | 748 | 93.6 % |
| 55 - 59 s | 7 | 0.9 % | 755 | 94.5 % |
| 60 - 64 s | 4 | 0.5 % | 759 | 95.0 % |
| 65 - 69 s | 1 | 0.1 % | 760 | 95.1 % |
| 70 - 74 s | 5 | 0.6 % | 765 | 95.7 % |
| 75 - 79 s | 4 | 0.5 % | 769 | 96.2 % |
| 80 - 84 s | 2 | 0.3 % | 771 | 96.5 % |
| 85 - 89 s | 1 | 0.1 % | 772 | 96.6 % |
| 95 - 99 s | 3 | 0.4 % | 775 | 97.0 % |
| 100 - 104 s | 3 | 0.4 % | 778 | 97.4 % |
| 105 - 109 s | 3 | 0.4 % | 781 | 97.7 % |
| 110 - 114 s | 2 | 0.3 % | 783 | 98.0 % |
| 120 - 124 s | 1 | 0.1 % | 784 | 98.1 % |
| 125 - 129 s | 1 | 0.1 % | 785 | 98.2 % |
| 135 - 139 s | 2 | 0.3 % | 787 | 98.5 % |
| 145 - 149 s | 1 | 0.1 % | 788 | 98.6 % |
| 170 - 174 s | 1 | 0.1 % | 789 | 98.7 % |
| 225 - 229 s | 1 | 0.1 % | 790 | 98.9 % |
| 240 - 244 s | 1 | 0.1 % | 791 | 99.0 % |
| 250 - 254 s | 1 | 0.1 % | 792 | 99.1 % |
| 265 - 269 s | 1 | 0.1 % | 793 | 99.2 % |
| 290 - 294 s | 1 | 0.1 % | 794 | 99.4 % |
| 310 - 314 s | 1 | 0.1 % | 795 | 99.5 % |
| 320 - 324 s | 2 | 0.3 % | 797 | 99.7 % |
| 605 - 609 s | 1 | 0.1 % | 798 | 99.9 % |
| 910 - 914 s | 1 | 0.1 % | 799 | 100.0 % |
| Gleichzeitige Einwahlen | Anzahl / Dauer |
| 17.09.2015 |
| Maximal | 32 |
| Zeit | 9:17:27 - 9:17:28 |
| Zeit | 9:17:34 - 9:17:35 |
 17.09.2015 |
erzeugt am 18.09.2015, 07:29:15 | HEPStat 3.2 © 2007-2015 Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg